MS Excel

Koolituse tüüp MS Excel

aprill

01aprill10:0010(aprill 10)13:00Tab1 ja 2: Exceli oskajaks, MS Excel 365 baas- ja kesktase10:00-15:00 , 10:00-14:00, 10:00-13:00| 520€+km | 26 ak. tundi

01aprill10:0002(aprill 2)15:00Tab1: Tabelarvutuse võlu, MS Excel 365 baaskoolitus10:00-15:00 | 280€+km | 12 ak. tundi

08aprill(aprill 8)10:0010(aprill 10)13:00Tab2: Valemid ja funktsioonid, MS Excel 365 kesktase10:00-14:00 ja 10:00-13:00| 320€+km | 14 ak. tundi

08aprill(aprill 8)10:0016(aprill 16)15:00Tab2 ja 3: Valemid, funktsioonid, andmeanalüüs edasijõudnutele10:00-15:00 , 10:00-14:00, 10:00-13:00| 580€+km | 26 ak. tundi

15aprill(aprill 15)10:0016(aprill 16)15:00Tab3: Andmeanalüüs, MS Excel 365 töötuba edasijõudnutele10:00-15:00 | 310€+km | 12 ak. tundi

mai

20mai(mai 20)10:0029(mai 29)13:00Tab1 ja 2: Exceli oskajaks, MS Excel 365 baas- ja kesktase10:00-15:00 , 10:00-14:00, 10:00-13:00| 520€+km | 26 ak. tundi

20mai(mai 20)10:0021(mai 21)15:00Tab1: Tabelarvutuse võlu, MS Excel 365 baaskoolitus10:00-15:00 | 280€+km | 12 ak. tundi

27mai(mai 27)10:0029(mai 29)13:00Tab2: Valemid ja funktsioonid, MS Excel 365 kesktase10:00-14:00 ja 10:00-13:00| 320€+km | 14 ak. tundi

27mai(mai 27)10:0004juuni(juuni 4)15:00Tab2 ja 3: Valemid, funktsioonid, andmeanalüüs edasijõudnutele10:00-15:00 , 10:00-14:00, 10:00-13:00| 580€+km | 26 ak. tundi

juuni

27mai(mai 27)10:0004juuni(juuni 4)15:00Tab2 ja 3: Valemid, funktsioonid, andmeanalüüs edasijõudnutele10:00-15:00 , 10:00-14:00, 10:00-13:00| 580€+km | 26 ak. tundi

03juuni(juuni 3)10:0004(juuni 4)15:00Tab3: Andmeanalüüs, MS Excel 365 töötuba edasijõudnutele10:00-15:00 | 310€+km | 12 ak. tundi

Go to Top